"Sacred Breaths" at Science Gallery Atlanta
A Groundbreaking Collaboration Between Art and Science
Conceptual artist Bea Lamar invites audiences to explore the profound connections between ancestral wisdom, environmental stewardship, and the invisible forces that sustain life in her latest installation, Sacred Breaths. This compelling exhibit, part of the Resilient Earth season, will be featured at the Science Gallery Atlanta at Emory University from September 14, 2024, through April 30, 2025.
All Upcoming Occurrences
Date & Time
February 18, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
February 19, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
February 20, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
February 21, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
February 22, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
February 23, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
February 24, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
February 25, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
February 26, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
February 27, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
February 28, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 1, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 2, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 3, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 4, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 5, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 6, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 7, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 8, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 9, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 10, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 11, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 12, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 13, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 14, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 15, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 16, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 17, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 18, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 19, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 20, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 21, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 22, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 23, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 24, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 25, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 26, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 27, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 28, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 29, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 30, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
March 31, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 1, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 2, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 3, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 4, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 5, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 6, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 7, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 8, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 9, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 10, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 11, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 12, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 13, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 14, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 15, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 16, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 17, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 18, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 19, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 20, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 21, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 22, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 23, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 24, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 25, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 26, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 27, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 28, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 29, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
April 30, 2025 ( 10:00 AM - 5:00 PM )
Load More